Nationality comparison by country
198 countries sortable by years of residence to naturalize and number of pathways. Each fact sheet details requirements, documentation and verified official source.
The 5 naturalization pathways with the shortest required residence time
- 1 yearBelizeCentral America1 year of residence immediately preceding the application; the spouse of a Belizean citizen is deemed legally resident FROM THE DATE OF MARRIAGE, even with irregular entry (Belizean Nationality Act, cap. 161, ss. 11(3)(b) and 11(4))
- 1 yearBrazilSouth America1 year
- 1 yearCanadaNorth America1 out of 2 years (365 days as a PR)
- 1 yearEl SalvadorCentral America1 year of residence in the country for Spaniards and Hispanic Americans of origin (including Central Americans) (1983 Constitution, art. 92.1)
- 1 yearSloveniaEurope1 year of actual residence in Slovenia before applying (Slovene emigrants and descendants up to 4th degree)
198 results
| Region | Verified | Fact sheet | |||
|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asia | 4 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Albania | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Algeria | Africa | 4 pathways | 7 years | 2026-10-12 | Requirements |
Andorra | Europe | 3 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Angola | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Antigua and Barbuda | Caribbean | 6 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Argentina | South America | 4 pathways | 2 years | 2026-06-20 | Requirements |
Armenia | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-21 | Requirements |
Australia | Oceania | 5 pathways | 4 years | 2026-10-14 | Requirements |
Austria | Europe | 4 pathways | 6 years | 2026-06-21 | Requirements |
Azerbaijan | Europe | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Bahamas | Caribbean | 3 pathways | 6 years | 2026-10-12 | Requirements |
Bahrain | Asia | 3 pathways | 25 years | 2026-10-14 | Requirements |
Bangladesh | Asia | 4 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Barbados | Caribbean | 5 pathways | 4 years | 2026-10-12 | Requirements |
Belarus | Europe | 4 pathways | 7 years | 2026-09-14 | Requirements |
Belgium | Europe | 4 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Belize | Central America | 4 pathways | 1 year | 2026-10-12 | Requirements |
Benin | Africa | 4 pathways | 3 years | 2026-06-21 | Requirements |
Bhutan | Asia | 3 pathways | 20 years | 2026-10-14 | Requirements |
Bolivia | South America | 3 pathways | 2 years | 2026-10-12 | Requirements |
Bosnia and Herzegovina | Europe | 5 pathways | 3 years | 2026-09-14 | Requirements |
Botswana | Africa | 4 pathways | 10 years | 2026-10-12 | Requirements |
Brazil | South America | 5 pathways | 1 year | 2026-06-20 | Requirements |
Brunei | Asia | 4 pathways | 20 years | 2026-10-14 | Requirements |
Bulgaria | Europe | 3 pathways | 3 years | 2026-09-19 | Requirements |
Burkina Faso | Africa | 7 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Burundi | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Cambodia | Asia | 4 pathways | 3 years | 2026-10-14 | Requirements |
Cameroon | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Canada | North America | 7 pathways | 1 year | 2026-06-20 | Requirements |
Cape Verde | Africa | 4 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Central African Republic | Africa | 3 pathways | 35 years | 2026-06-20 | Requirements |
Chad | Africa | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Chile | South America | 5 pathways | 2 years | 2026-06-20 | Requirements |
China | Asia | 3 pathways | No pathway by residence | 2026-06-21 | Requirements |
Colombia | South America | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Comoros | Africa | 5 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Costa Rica | Central America | 4 pathways | 2 years | 2026-10-12 | Requirements |
Côte d'Ivoire | Africa | 4 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Croatia | Europe | 5 pathways | 8 years | 2026-06-20 | Requirements |
Cuba | Caribbean | 6 pathways | 2 years | 2026-10-12 | Requirements |
Cyprus | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-09-14 | Requirements |
Czech Republic | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Democratic Republic of the Congo | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-09-14 | Requirements |
Denmark | Europe | 4 pathways | 2 years | 2026-10-14 | Requirements |
Djibouti | Africa | 3 pathways | 3 years | 2026-06-21 | Requirements |
Dominica | Caribbean | 4 pathways | 7 years | 2026-06-20 | Requirements |
Dominican Republic | Caribbean | 3 pathways | 2 years | 2026-10-12 | Requirements |
Ecuador | South America | 5 pathways | 2 years | 2026-09-14 | Requirements |
Egypt | Africa | 5 pathways | 2 years | 2026-09-23 | Requirements |
El Salvador | Central America | 6 pathways | 1 year | 2026-10-12 | Requirements |
Equatorial Guinea | Africa | 2 pathways | No pathway by residence | 2026-09-14 | Requirements |
Eritrea | Africa | 2 pathways | 10 years | 2026-10-12 | Requirements |
Estonia | Europe | 4 pathways | 8 years | 2026-10-14 | Requirements |
Eswatini | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Ethiopia | Africa | 4 pathways | 2 years | 2026-10-14 | Requirements |
Fiji | Oceania | 5 pathways | 5 years | 2026-09-14 | Requirements |
Finland | Europe | 4 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
France | Europe | 4 pathways | 4 years | 2026-06-21 | Requirements |
Gabon | Africa | 3 pathways | 6 years | 2026-10-12 | Requirements |
Gambia | Africa | 4 pathways | 7 years | 2026-09-14 | Requirements |
Georgia | Europe | 4 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Germany | Europe | 4 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Ghana | Africa | 4 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Greece | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-21 | Requirements |
Grenada | Caribbean | 4 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Guatemala | Central America | 4 pathways | 1 year | 2026-10-12 | Requirements |
Guinea | Africa | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Guinea-Bissau | Africa | 5 pathways | 3 years | 2026-10-12 | Requirements |
Guyana | South America | 4 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Haiti | Caribbean | 4 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Honduras | Central America | 7 pathways | 1 year | 2026-10-12 | Requirements |
Hungary | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-21 | Requirements |
Iceland | Europe | 3 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
India | Asia | 4 pathways | 1 year | 2026-06-21 | Requirements |
Indonesia | Asia | 4 pathways | 2 years | 2026-10-14 | Requirements |
Iran | Asia | 4 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Iraq | Asia | 6 pathways | 1 year | 2026-10-14 | Requirements |
Ireland | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Israel | Asia | 4 pathways | 3 years | 2026-10-14 | Requirements |
Italy | Europe | 4 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Jamaica | Caribbean | 6 pathways | 4 years | 2026-10-12 | Requirements |
Japan | Asia | 4 pathways | 3 years | 2026-06-21 | Requirements |
Jordan | Asia | 4 pathways | 4 years | 2026-10-14 | Requirements |
Kazakhstan | Asia | 4 pathways | 3 years | 2026-10-14 | Requirements |
Kenya | Africa | 3 pathways | 7 years | 2026-06-21 | Requirements |
Kiribati | Oceania | 4 pathways | 7 years | 2026-10-14 | Requirements |
Kosovo | Europe | 5 pathways | 3 years | 2026-09-14 | Requirements |
Kuwait | Asia | 4 pathways | 15 years | 2026-10-14 | Requirements |
Kyrgyzstan | Asia | 3 pathways | 3 years | 2026-10-14 | Requirements |
Laos | Asia | 3 pathways | 10 years | 2026-10-14 | Requirements |
Latvia | Europe | 5 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Lebanon | Asia | 3 pathways | 1 year | 2026-10-14 | Requirements |
Lesotho | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-09-14 | Requirements |
Liberia | Africa | 4 pathways | 1 year | 2026-06-21 | Requirements |
Libya | Africa | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Liechtenstein | Europe | 3 pathways | 10 years | 2026-09-14 | Requirements |
Lithuania | Europe | 4 pathways | 7 years | 2026-10-14 | Requirements |
Luxembourg | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Madagascar | Africa | 3 pathways | 2 years | 2026-09-14 | Requirements |
Malawi | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Malaysia | Asia | 4 pathways | 2 years | 2026-06-20 | Requirements |
Maldives | Asia | 3 pathways | 12 years | 2026-10-14 | Requirements |
Mali | Africa | 3 pathways | 1 year | 2026-09-14 | Requirements |
Malta | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Marshall Islands | Oceania | 4 pathways | 10 years | 2026-10-14 | Requirements |
Mauritania | Africa | 5 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Mauritius | Africa | 7 pathways | 4 years | 2026-10-12 | Requirements |
Mexico | Central America | 6 pathways | 2 years | 2026-06-20 | Requirements |
Micronesia | Oceania | 4 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Moldova | Europe | 4 pathways | 1 year | 2026-06-20 | Requirements |
Monaco | Europe | 3 pathways | 10 years | 2026-06-20 | Requirements |
Mongolia | Asia | 3 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Montenegro | Europe | 4 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Morocco | Africa | 4 pathways | 2 years | 2026-10-12 | Requirements |
Mozambique | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Myanmar | Asia | 4 pathways | 3 years | 2026-10-14 | Requirements |
Namibia | Africa | 3 pathways | 10 years | 2026-06-20 | Requirements |
Nauru | Oceania | 4 pathways | 7 years | 2026-10-14 | Requirements |
Nepal | Asia | 3 pathways | 15 years | 2026-10-14 | Requirements |
Netherlands | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
New Zealand | Oceania | 4 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Nicaragua | Central America | 6 pathways | 2 years | 2026-10-12 | Requirements |
Niger | Africa | 5 pathways | 1 year | 2026-10-14 | Requirements |
Nigeria | Africa | 4 pathways | 15 years | 2026-06-21 | Requirements |
North Korea | Asia | 3 pathways | No pathway by residence | 2026-06-20 | Requirements |
North Macedonia | Europe | 4 pathways | 8 years | 2026-10-14 | Requirements |
Norway | Europe | 4 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Oman | Asia | 3 pathways | 8 years | 2026-10-14 | Requirements |
Pakistan | Asia | 3 pathways | 4 years | 2026-10-14 | Requirements |
Palau | Oceania | 4 pathways | No pathway by residence | 2026-10-14 | Requirements |
Palestine | Asia | 3 pathways | No pathway by residence | 2026-10-14 | Requirements |
Panama | Central America | 4 pathways | No pathway by residence | 2026-10-12 | Requirements |
Papua New Guinea | Oceania | 6 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Paraguay | South America | 3 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Peru | South America | 3 pathways | 2 years | 2026-06-20 | Requirements |
Philippines | Asia | 5 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Poland | Europe | 5 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Portugal | Europe | 9 pathways | 3 years | 2026-09-14 | Requirements |
Qatar | Asia | 3 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Republic of the Congo | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Romania | Europe | 4 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Russia | Europe | 4 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Rwanda | Africa | 7 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Saint Kitts and Nevis | Caribbean | 6 pathways | 14 years | 2026-06-20 | Requirements |
Saint Lucia | Caribbean | 6 pathways | 7 years | 2026-06-20 | Requirements |
Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | 3 pathways | No pathway by residence | 2026-09-14 | Requirements |
Samoa | Oceania | 3 pathways | 5 years | 2026-09-14 | Requirements |
San Marino | Europe | 3 pathways | 10 years | 2026-06-20 | Requirements |
São Tomé and Príncipe | Africa | 4 pathways | 5 years | 2026-09-14 | Requirements |
Saudi Arabia | Asia | 3 pathways | 10 years | 2026-10-14 | Requirements |
Senegal | Africa | 4 pathways | 10 years | 2026-06-21 | Requirements |
Serbia | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Seychelles | Africa | 3 pathways | 15 years | 2026-10-12 | Requirements |
Sierra Leone | Africa | 4 pathways | 8 years | 2026-10-14 | Requirements |
Singapore | Asia | 4 pathways | 1 year | 2026-10-14 | Requirements |
Slovakia | Europe | 4 pathways | 4 years | 2026-06-20 | Requirements |
Slovenia | Europe | 5 pathways | 1 year | 2026-06-21 | Requirements |
Solomon Islands | Oceania | 4 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Somalia | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
South Africa | Africa | 4 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
South Korea | Asia | 4 pathways | 2 years | 2026-10-14 | Requirements |
South Sudan | Africa | 4 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Spain | Europe | 4 pathways | 1 year | 2026-09-23 | Requirements |
Sri Lanka | Asia | 3 pathways | 1 year | 2026-10-14 | Requirements |
Sudan | Africa | 4 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Suriname | South America | 3 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Sweden | Europe | 4 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Switzerland | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-21 | Requirements |
Syria | Asia | 3 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Taiwan | Asia | 4 pathways | No pathway by residence | 2026-10-14 | Requirements |
Tajikistan | Asia | 3 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Tanzania | Africa | 3 pathways | 10 years | 2026-10-12 | Requirements |
Thailand | Asia | 4 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Timor-Leste | Asia | 5 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Togo | Africa | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Tonga | Oceania | 5 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Trinidad and Tobago | Caribbean | 6 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Tunisia | Africa | 4 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Türkiye | Europe | 4 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Turkmenistan | Asia | 3 pathways | 7 years | 2026-10-14 | Requirements |
Tuvalu | Oceania | 3 pathways | 7 years | 2026-10-14 | Requirements |
Uganda | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-10-12 | Requirements |
Ukraine | Europe | 4 pathways | 2 years | 2026-06-20 | Requirements |
United Arab Emirates | Asia | 3 pathways | 30 years | 2026-06-21 | Requirements |
United Kingdom | Europe | 5 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
United States | North America | 8 pathways | 1 year | 2026-06-20 | Requirements |
Uruguay | South America | 3 pathways | 3 years | 2026-06-20 | Requirements |
Uzbekistan | Asia | 4 pathways | 3 years | 2026-10-14 | Requirements |
Vanuatu | Oceania | 7 pathways | 2 years | 2026-06-21 | Requirements |
Vatican City | Europe | 3 pathways | No pathway by residence | 2026-06-20 | Requirements |
Venezuela | South America | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Vietnam | Asia | 3 pathways | 5 years | 2026-10-14 | Requirements |
Western Sahara | Africa | 3 pathways | 5 years | 2026-06-20 | Requirements |
Yemen | Asia | 4 pathways | 4 years | 2026-10-14 | Requirements |
Zambia | Africa | 4 pathways | 5 years | 2026-06-21 | Requirements |
Zimbabwe | Africa | 2 pathways | 5 years | 2026-09-23 | Requirements |
No countries found with the selected filters.
"Minimum residence" indicates the shortest residence time required by any of the country's pathways (including marriage). The complete fact sheet details each pathway with its requirements and official source.
Residence and nationality updates
Subscribe to know when a country changes its residence or nationality routes. One email, only when there is news.
Anything to correct or add?
If you have spotted incorrect or outdated information, or want to suggest additional details about nationality pathways in any country, choose the country and leave us your comment. We review every one personally.










































































































































































































