Comparativa de nacionalidad por país
198 países ordenables por años de residencia para naturalizarse y número de vías. Cada ficha detalla requisitos, documentación y fuente oficial verificada.
Las 5 vías para naturalizarse con menor tiempo de residencia exigido
- 1 añoBeliceCentroamérica1 año de residencia inmediatamente anterior a la solicitud; el cónyuge de ciudadano beliceño se considera residente legal DESDE LA FECHA DEL MATRIMONIO, aun con entrada irregular (Belizean Nationality Act, cap. 161, secc. 11(3)(b) y 11(4))
- 1 añoBrasilAmérica del Sur1 año (Lei 13.445/2017, art. 66, III: cónyuge o compañero brasileño, no separado)
- 1 añoCanadáAmérica del Norte1 de 2 años (365 días como RP)
- 1 añoEl SalvadorCentroamérica1 año de residencia en el país para españoles e hispanoamericanos de origen (incluidos los centroamericanos) (Constitución 1983, art. 92.1)
- 1 añoEsloveniaEuropa1 año de residencia efectiva en Eslovenia antes de la solicitud (emigrantes eslovenos y descendientes hasta 4º grado)
Filtrar por región:
198 resultados
| Región | Verificado | Ficha | |||
|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | Asia | 4 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Albania | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Alemania | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Andorra | Europa | 3 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Angola | África | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Antigua y Barbuda | Caribe | 6 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Arabia Saudita | Asia | 3 vías | 10 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Argelia | África | 4 vías | 7 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Argentina | América del Sur | 4 vías | 2 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Armenia | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Australia | Oceanía | 5 vías | 4 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Austria | Europa | 4 vías | 6 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Azerbaiyán | Europa | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Bahamas | Caribe | 3 vías | 6 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Bangladés | Asia | 4 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Barbados | Caribe | 5 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Baréin | Asia | 3 vías | 25 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Bélgica | Europa | 4 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Belice | Centroamérica | 4 vías | 1 año | 2026-10-12 | Requisitos |
Benín | África | 4 vías | 3 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Bielorrusia | Europa | 4 vías | 7 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Bolivia | América del Sur | 3 vías | 2 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Bosnia y Herzegovina | Europa | 5 vías | 3 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Botsuana | África | 4 vías | 10 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Brasil | América del Sur | 5 vías | 1 año | 2026-06-20 | Requisitos |
Brunéi | Asia | 4 vías | 20 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Bulgaria | Europa | 3 vías | 3 años | 2026-09-19 | Requisitos |
Burkina Faso | África | 7 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Burundi | África | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Bután | Asia | 3 vías | 20 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Cabo Verde | África | 4 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Camboya | Asia | 4 vías | 3 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Camerún | África | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Canadá | América del Norte | 7 vías | 1 año | 2026-06-20 | Requisitos |
Chad | África | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Chile | América del Sur | 5 vías | 2 años | 2026-06-20 | Requisitos |
China | Asia | 3 vías | Sin vía por residencia | 2026-06-21 | Requisitos |
Chipre | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Ciudad del Vaticano | Europa | 3 vías | Sin vía por residencia | 2026-06-20 | Requisitos |
Colombia | América del Sur | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Comoras | África | 5 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Corea del Norte | Asia | 3 vías | Sin vía por residencia | 2026-06-20 | Requisitos |
Corea del Sur | Asia | 4 vías | 2 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Costa de Marfil | África | 4 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Costa Rica | Centroamérica | 4 vías | 2 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Croacia | Europa | 5 vías | 8 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Cuba | Caribe | 6 vías | 2 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Dinamarca | Europa | 4 vías | 2 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Dominica | Caribe | 4 vías | 7 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Ecuador | América del Sur | 5 vías | 2 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Egipto | África | 5 vías | 2 años | 2026-09-23 | Requisitos |
El Salvador | Centroamérica | 6 vías | 1 año | 2026-10-12 | Requisitos |
Emiratos Árabes Unidos | Asia | 3 vías | 30 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Eritrea | África | 2 vías | 10 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Eslovaquia | Europa | 4 vías | 4 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Eslovenia | Europa | 5 vías | 1 año | 2026-06-21 | Requisitos |
España | Europa | 4 vías | 1 año | 2026-09-23 | Requisitos |
Estados Unidos | América del Norte | 8 vías | 1 año | 2026-06-20 | Requisitos |
Estonia | Europa | 4 vías | 8 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Esuatini | África | 3 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Etiopía | África | 4 vías | 2 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Filipinas | Asia | 5 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Finlandia | Europa | 4 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Fiyi | Oceanía | 5 vías | 5 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Francia | Europa | 4 vías | 4 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Gabón | África | 3 vías | 6 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Gambia | África | 4 vías | 7 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Georgia | Europa | 4 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Ghana | África | 4 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Granada | Caribe | 4 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Grecia | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Guatemala | Centroamérica | 4 vías | 1 año | 2026-10-12 | Requisitos |
Guinea | África | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Guinea Ecuatorial | África | 2 vías | Sin vía por residencia | 2026-09-14 | Requisitos |
Guinea-Bisáu | África | 5 vías | 3 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Guyana | América del Sur | 4 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Haití | Caribe | 4 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Honduras | Centroamérica | 7 vías | 1 año | 2026-10-12 | Requisitos |
Hungría | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-21 | Requisitos |
India | Asia | 4 vías | 1 año | 2026-06-21 | Requisitos |
Indonesia | Asia | 4 vías | 2 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Irak | Asia | 6 vías | 1 año | 2026-10-14 | Requisitos |
Irán | Asia | 4 vías | 1 año | 2026-10-14 | Requisitos |
Irlanda | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Islandia | Europa | 3 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Islas Marshall | Oceanía | 4 vías | 10 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Islas Salomón | Oceanía | 4 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Israel | Asia | 4 vías | 3 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Italia | Europa | 4 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Jamaica | Caribe | 6 vías | 4 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Japón | Asia | 4 vías | 3 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Jordania | Asia | 4 vías | 4 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Kazajistán | Asia | 4 vías | 3 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Kenia | África | 3 vías | 7 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Kirguistán | Asia | 3 vías | 3 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Kiribati | Oceanía | 4 vías | 7 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Kosovo | Europa | 5 vías | 3 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Kuwait | Asia | 4 vías | 15 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Laos | Asia | 3 vías | 10 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Lesoto | África | 3 vías | 5 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Letonia | Europa | 5 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Líbano | Asia | 3 vías | 1 año | 2026-10-14 | Requisitos |
Liberia | África | 4 vías | 1 año | 2026-06-21 | Requisitos |
Libia | África | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Liechtenstein | Europa | 3 vías | 10 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Lituania | Europa | 4 vías | 7 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Luxemburgo | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Macedonia del Norte | Europa | 4 vías | 8 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Madagascar | África | 3 vías | 2 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Malasia | Asia | 4 vías | 2 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Malaui | África | 3 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Maldivas | Asia | 3 vías | 12 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Malí | África | 3 vías | 1 año | 2026-09-14 | Requisitos |
Malta | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Marruecos | África | 4 vías | 2 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Mauricio | África | 7 vías | 4 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Mauritania | África | 5 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
México | Centroamérica | 6 vías | 2 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Micronesia | Oceanía | 4 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Moldavia | Europa | 4 vías | 1 año | 2026-06-20 | Requisitos |
Mónaco | Europa | 3 vías | 10 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Mongolia | Asia | 3 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Montenegro | Europa | 4 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Mozambique | África | 3 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Myanmar | Asia | 4 vías | 3 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Namibia | África | 3 vías | 10 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Nauru | Oceanía | 4 vías | 7 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Nepal | Asia | 3 vías | 15 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Nicaragua | Centroamérica | 6 vías | 2 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Níger | África | 5 vías | 1 año | 2026-10-14 | Requisitos |
Nigeria | África | 4 vías | 15 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Noruega | Europa | 4 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Nueva Zelanda | Oceanía | 4 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Omán | Asia | 3 vías | 8 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Países Bajos | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Pakistán | Asia | 3 vías | 4 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Palau | Oceanía | 4 vías | Sin vía por residencia | 2026-10-14 | Requisitos |
Palestina | Asia | 3 vías | Sin vía por residencia | 2026-10-14 | Requisitos |
Panamá | Centroamérica | 4 vías | 3 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Papúa Nueva Guinea | Oceanía | 6 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Paraguay | América del Sur | 3 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Perú | América del Sur | 3 vías | 2 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Polonia | Europa | 5 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Portugal | Europa | 9 vías | 3 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Qatar | Asia | 3 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Reino Unido | Europa | 5 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
República Centroafricana | África | 3 vías | 35 años | 2026-06-20 | Requisitos |
República Checa | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
República del Congo | África | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
República Democrática del Congo | África | 3 vías | 5 años | 2026-09-14 | Requisitos |
República Dominicana | Caribe | 3 vías | 2 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Ruanda | África | 7 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Rumania | Europa | 4 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Rusia | Europa | 4 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Sahara Occidental | África | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Samoa | Oceanía | 3 vías | 5 años | 2026-09-14 | Requisitos |
San Cristóbal y Nieves | Caribe | 6 vías | 14 años | 2026-06-20 | Requisitos |
San Marino | Europa | 3 vías | 10 años | 2026-06-20 | Requisitos |
San Vicente y las Granadinas | Caribe | 3 vías | 7 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Santa Lucía | Caribe | 6 vías | 7 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Santo Tomé y Príncipe | África | 4 vías | 5 años | 2026-09-14 | Requisitos |
Senegal | África | 4 vías | 10 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Serbia | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Seychelles | África | 3 vías | 15 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Sierra Leona | África | 4 vías | 8 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Singapur | Asia | 4 vías | 1 año | 2026-10-14 | Requisitos |
Siria | Asia | 3 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Somalia | África | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Sri Lanka | Asia | 3 vías | 1 año | 2026-10-14 | Requisitos |
Sudáfrica | África | 4 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Sudán | África | 4 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Sudán del Sur | África | 4 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Suecia | Europa | 4 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Suiza | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Suriname | América del Sur | 3 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Tailandia | Asia | 4 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Taiwán | Asia | 4 vías | 3 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Tanzania | África | 3 vías | 10 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Tayikistán | Asia | 3 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Timor Oriental | Asia | 5 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Togo | África | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Tonga | Oceanía | 5 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Trinidad y Tobago | Caribe | 6 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Túnez | África | 4 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Turkmenistán | Asia | 3 vías | 7 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Turquía | Europa | 4 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Tuvalu | Oceanía | 3 vías | 7 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Ucrania | Europa | 4 vías | 2 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Uganda | África | 3 vías | 5 años | 2026-10-12 | Requisitos |
Uruguay | América del Sur | 3 vías | 3 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Uzbekistán | Asia | 4 vías | 3 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Vanuatu | Oceanía | 7 vías | 2 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Venezuela | América del Sur | 3 vías | 5 años | 2026-06-20 | Requisitos |
Vietnam | Asia | 3 vías | 5 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Yemen | Asia | 4 vías | 4 años | 2026-10-14 | Requisitos |
Yibuti | África | 3 vías | 3 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Zambia | África | 4 vías | 5 años | 2026-06-21 | Requisitos |
Zimbabue | África | 2 vías | 5 años | 2026-09-23 | Requisitos |
No se encontraron países con los filtros seleccionados.
«Residencia mínima» indica el menor tiempo de residencia exigido por cualquiera de las vías del país (incluida la de matrimonio). La ficha completa detalla cada vía con sus requisitos y fuente oficial.
Novedades de residencias y nacionalidad
Suscríbete para saber cuándo un país cambia sus vías de residencia o nacionalidad. Un correo, solo cuando hay novedades.
¿Algo que corregir o aportar?
Si has detectado un dato incorrecto, desactualizado o quieres sugerir información adicional sobre las vías de nacionalidad de algún país, elige el país y déjanos tu comentario. Lo revisamos personalmente.










































































































































































































